| COMUNIDADES | GRUPO ÉTNICO | POBLACIÓN | FAMILIAS | MUJERES | HOMBRES |
| Sinai | Tacana | 197 | 62 | 69 | 128 |
| San Salvador | Tacana | 70 | 20 | 30 | 40 |
| Naranjal | Tacana | 114 | 30 | 40 | 74 |
| Puerto Loreto | Tacana | 58 | 14 | 23 | 35 |
| Santa Trinidad | Tacana | 27 | 8 | 6 | 21 |
| Remanso | Cavineño | 24 | 9 | 10 | 14 |
| Santa Elena | Cavineño | 302 | 67 | 140 | 162 |
| Palestina | Tacana | 94 | 13 | 44 | 50 |
| Vista Alegre | Tacana | 42 | 5 | 20 | 22 |
| Total | 928 | 228 | 382 | 546 |
| COMUNIDADES | GRUPO ÉTNICO | POBLACIÓN | FAMILIAS | MUJERES | HOMBRES |
| Contravaricia | Tacana | 150 | 30 | 68 | 82 |
| Galilea | Tacana | 78 | 12 | 34 | 44 |
| Brigida | Cavineño | 30 | 9 | 10 | 20 |
| Total | 258 | 51 | 112 | 146 |
| COMUNIDADES | GRUPO ÉTNICO | POBLACIÓN | FAMILIAS | MUJERES | HOMBRES |
| Portachuelo Alto | Esse Ejja | 169 | 60 | 70 | 99 |
| Portachuelo Medio | Esse Ejja | 508 | 90 | 278 | 230 |
| Portachuelo Bajo | Esse Ejja | 156 | 32 | 70 | 86 |
| América | Cavineño | 118 | 13 | 50 | 68 |
| Villa Nueva | Esse Ejja | 67 | 7 | 20 | 47 |
| Miraflores | Esse Ejja | N/d | N/d | N/d | N/d |
| San Miguel | Tacana | 58 | 8 | 30 | 28 |
| Total | 1076 | 210 | 518 | 558 |
| COMUNIDADES | GRUPO ÉTNICO | POBLACIÓN | FAMILIAS | MUJERES | HOMBRES |
| El Carmen | Tacana | 60 | 10 | 35 | 25 |
| Tres Estrellas | Tacana | 90 | 20 | 35 | 55 |
| Santa Ana | Cavineño | 44 | 9 | 20 | 24 |
| Total | 194 | 39 | 90 | 104 |
| COMUNIDADES | GRUPO ÉTNICO | POBLACIÓN | FAMILIAS | MUJERES | HOMBRES |
| Puerto Yaminahua | Yaminahua | 205 | 35 | 110 | 95 |
| San Miguel | Machineri | 65 | 15 | 30 | 35 |
| Total | 270 | 50 | 140 | 130 |
| COMUNIDADES | GRUPO ÉTNICO | POBLACIÓN | FAMILIAS | MUJERES | HOMBRES |
| Mapajo | Cavineño | 119 | 20 | 59 | 60 |
| COMUNIDADES | GRUPO ÉTNICO | POBLACIÓN | FAMILIAS | MUJERES | HOMBRES |
| Las Amalias | Esse Ejja | 75 | 15 | 35 | 40 |
| COMUNIDADES |
|
POBLACIÓN | FAMILIAS | MUJERES | HOMBRES |
|
|
|
2920 | 613 | 1336 | 1584 |
| Presidente: | Carlos Mayo Rutani |
| Secretario de organización: | Demetrio Mayo |
| Secretario Tierra y Territorio: | Pedro Serari |
| Secretario de Género: | María Saravia |
| Secretario de Conflictos: | Aniceto |
|
|
|
![]() |